10月18日晚,学校第十届大学生知识与技能大赛暨第一届“讯飞杯”计算机知识与技能大赛复赛在公共机房进行。
36支进入复赛的队伍参加了比赛,比赛共设置7道程序设计题,同学们3人一队,在规定时间内进行答题。
经过150分钟的比赛,根据成绩排名有18支队伍进入决赛,决赛将设置星火大模型、人工智能和大数据分析3个赛道。
第一届“讯飞杯”计算机知识与技能大赛入围决赛队伍名单 |
名次 | 用户名 | 队长 | 队员1 | 队员2 |
1 | team05 | 方天赐 | 2022级计算机科学与技术讯飞班 | 姜子康 | 22级数据科学与大数据技术讯飞班 | 李文豪 | 2022级数据科学与大数据技术1班 |
2 | team01 | 卞夫胜 | 2022级计算机科学与技术讯飞班 | 江国栋 | 2022级计算机科学与技术讯飞班 | 史云瑞 | 2022级计算机科学与技术1班 |
3 | team35 | 张冉 | 2021级生物医学工程班 | 王越 | 2021级数据科学与大数据技术2班 | 孙文杰 | 2021级数据科学与大数据技术1班 |
4 | team11 | 李心舟 | 2021级医学信息工程1班 | 赵顺意 | 2021级数据科学与大数据技术1班 | 张佳雯 | 2021级信息管理与信息系统 |
5 | team26 | 吴登凡 | 2021级计算机科学与技术1班 | 罗旦 | 2021级计算机科学与技术2班 | 尤传涛 | 2022级数据科学与大数据技术2班 |
6 | team22 | 王永强 | 21计算机科学与技术2班 | 胡颖 | 2022级计算机科学与技术讯飞班 | 师文浩 | 2022级计算机科学与技术2班 |
7 | team24 | 魏锐志 | 2021级生物医学工程班 | 魏伟豪 | 2021级医学信息工程班 | 童庆扬 | 2021级生物医学工程班 |
8 | team19 | 孙国庆 | 2022级计算机科学与技术2班 | 刘旭东 | 2022级计算机科学与技术1班 | 许文涛 | 2022级计算机科学与技术2班 |
9 | team06 | 洪想想 | 2023级数据科学与大数据技术讯飞班 | 黄超 | 2023级数据科学与大数据技术讯飞班 | 魏榕 | 2023级数据科学与大数据技术讯飞班 |
10 | team20 | 唐文进 | 2023计算机科学与技术1班 | 王毅 | 2023计算机科学与技术2班 | 陈静 | 2022级数据科学与大数据技术一班 |
11 | team14 | 吕高伟 | 22级信息管理与信息系统班 | 程嵩松 | 2021级计算机科学与技术2班 | 李俊伟 | 2021级计算机科学与技术1班 |
12 | team29 | 杨硕 | 2022级计算机科学与技术2班 | 徐国欣 | 2022级计算机科学与技术1班 | 沈晓婕 | 2022级计算机科学与技术2班 |
13 | team12 | 李悦宸 | 2022级数据科学与大数据技术讯飞班 | 赵世阳 | 2022级数据科学与大数据技术讯飞班 | 晏胤荣 | 2022级计算机科学与技术3班 |
14 | team09 | 李昊擎 | 2022级信息管理与信息系统班 | 邵韦灿 | 2022级医学信息工程2班 | 张峰 | 2002级信息管理与信息系统班 |
15 | team15 | 乔帅 | 2021级计算机科学与技术3班 | 萨雯荣 | 2021级计算机科学与技术1班 | 周睿 | 2021级计算机科学与技术1班 |
16 | team08 | 胡玉佳 | 2022级计算机科学与技术讯飞班 | 王壮壮 | 2022级计算机科学与技术讯飞班 | 李伟 | 2022级计算机科学与技术讯飞班 |
17 | team36 | 章坤 | 2021级数据科学与大数据技术2班 | 樊汪亮 | 2022级数据科学与大数据技术3班 | 王庆松 | 2022级数据科学与大数据技术讯飞班 |
18 | team18 | 宋文超 | 2021级医学信息工程二班 | 江艳飞 | 2021级医学信息工程二班 | 常晶 | 2021级医学信息工程二班 |
第十届大学生知识与技能大赛暨第一届“讯飞杯”计算机知识与技能大赛初赛10月8日进行,学院1384名学生报名参赛,选拔了108名学生组成36支队伍进入复赛。(欧阳婷/文 吴成海/审核)