医药信息工程学院学生学科知识竞赛获奖统计(2019-2021年)
发布日期:2023-06-15 作者: 来源:
点击:
信息工程学院学科竞赛获奖信息汇总 |
名称 | 年度 | 级别 | 获奖学生 | 指导教师 | 备注 |
安徽省大学生单片机与嵌入式系统应用技能竞赛 | 2019 | 一等奖 | 刘少安 王凌晨 | 金力 阚峻岭 |
|
二等奖 | 胡浩 梁修成 | 耿英保 金力 |
|
二等奖 | 齐争争 叶海生 | 黄静 王世好 |
|
三等奖 | 王少鹏 聂壹琦 | 周晴 王弈 |
|
三等奖 | 丁郭思伟 刘梦田 | 李梅 孙大勇 |
|
三等奖 | 王俊俊 汤国栋 | 徐伟 赵倩文 |
|
三等奖 | 邓志伟 朱祥国 | 黄方亮 殷云霞 |
|
三等奖 | 戴青英 刘慧 | 孙大勇 王元茂 |
|
三等奖 | 陈建军 汤道明 | 沈同平 吴成海 |
|
三等奖 | 高升明 孙雪奎 | 阚红星 孙大勇 |
|
2020 | 一等奖 | 侯杰文 谢宇晗 | 韩茹,阚峻岭 |
|
一等奖 | 吴静,李朝阳 | 金力,阚红星 |
|
二等奖 | 霍长卿,王悦 | 耿英保,束建华 |
|
二等奖 | 昂文胜,汪文勇 | 李芳芳,李治 |
|
二等奖 | 秦诗缘,陈卫东 | 马春,张扬 |
|
二等奖 | 王超杰,后先超 | 孙大勇,黄方亮 |
|
二等奖 | 周虹,李新新 | 吴成海,杨晔 |
|
三等奖 | 董佳奇,韩号号 | 张传耀,李亚 |
|
三等奖 | 谢浩,李姝娴 | 欧阳婷,詹中华 |
|
三等奖 | 姜浩,钱伟琴 | 邬家成,谷宗运 |
|
三等奖 | 吴慧琳,张艾薇 | 殷云霞,李梅 |
|
2021 | 二等奖 | 叶木林,陈嘉琪 | 谷宗运,高红磊 |
|
二等奖 | 方鹏,朱梦平 | 金力 |
|
三等奖 | 汪忠良,唐珂驿 | 黄方亮,徐志鹏 |
|
三等奖 | 张宇,丁子云 | 金力,高勇 |
|
三等奖 | 朱鹏飞,韩号号 | 孙大勇,沈同平 |
|
三等奖 | 束健明,钱源 | 阚红星,阚峻岭 |
|
三等奖 | 高玲,王琦 | 徐伟,吴成海 |
|
“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛 个人赛省赛 | 2020 | 一等奖 | 谢宇晗 | 阚峻岭 |
|
二等奖 | 侯杰文 | 金力 |
|
2021 | 一等奖 | 方鹏 |
|
|
一等奖 | 侯杰文 |
|
|
一等奖 | 韩号号 |
|
|
二等奖 | 谢宇晗 |
|
|
二等奖 | 张宇 |
|
|
二等奖 | 朱鹏飞 |
|
|
二等奖 | 汪忠良 |
|
|
二等奖 | 丁子云 |
|
|
二等奖 | 束建明 |
|
|
二等奖 | 李姝娴 |
|
|
二等奖 | 李朝阳 |
|
|
三等奖 | 刘迪 |
|
|
安徽省大学生程序设计竞赛 | 2019 | 三等奖 | 赵志磊 陆小宇 尹健健 | 王世好 胡继礼 |
|
三等奖 | 吴一迪 赵天昊 钱奕辰 | 王世好 胡继礼 |
|
三等奖 | 郑有为 衡子润 王智恒 | 胡继礼 马春 |
|
2020 | 一等奖 | 钱奕辰 钱玮 王智恒 | 王世好 胡继礼 |
|
三等奖 | 江宏坤 郑有为 车增阳 | 胡继 束建华 |
|
全国中医药院校大学生程序设计竞赛 | 2019 | 二等奖 | 衡子润 吴一迪 钱奕辰 | 王世好 胡继礼 |
|
二等奖 | 赵志磊 尹健健 陆小宇 | 王世好 胡继礼 |
|
三等奖 | 王智恒 疏礼福 郑有为 | 王世好 胡继礼 |
|
全国大学生智能汽车竞赛安徽赛区 | 2019 | 一等奖 | 葛旭鑫 赵玄 姚嘉林 | 金力 阚红星 |
|
一等奖 | 聂壹琦 汤道明 刘少安 | 金力 阚峻岭 |
|
一等奖 | 汤畅 郑青 刘慧 | 韩茹 杨晔 |
|
二等奖 | 齐争争 胡浩 叶海生 | 孙大勇 殷云霞 |
|
二等奖 | 高升明 陈建军 张赛 | 马春 邬家成 |
|
二等奖 | 王建 甘贤来 黄星语 | 沈同平 黄方亮 |
|
二等奖 | 王润生 孙雪奎 王帆 戴青英 王凌晨 | 李梅 耿英保 |
|
二等奖 | 汪文勇 蒋中康 邓志伟 | 杨松涛 黄昱 |
|
三等奖 | 朱祥国 王俊俊 汤国栋 | 李国强 白雪飞 |
|
|
三等奖 | 孙子涛 丁郭思伟 刘梦田 | 束建华 谷宗运 |
|
2020 | 一等奖 | 王超杰 谢浩 | 阚红星 韩茹 |
|
一等奖 | 周虹 吴慧琳 | 马春 孟庆全 |
|
一等奖 | 方鹏 | 李芳芳 李治 |
|
一等奖 | 罗一航 谢宇晗 吴静 | 金力 阚峻岭 |
|
一等奖 | 徐成成 姜浩 | 孙大勇 吴成海 |
|
一等奖 | 昂文胜 魏英华 | 张传耀 周晴 |
|
二等奖 | 吴静 罗一航 汪文勇 侯杰文 谢宇晗 | 李梅 沈同平 |
|
|
三等奖 | 侯杰文 汪文勇 | 耿英保 许欢庆 |
|
2021 | 一等奖 | 马晓豪、刘迪、汪忠良 | 阚峻岭、沈同平 |
|
一等奖 | 李佳霖、郑植宸 | 黄方亮、李芳芳 |
|
一等奖 | 钱源 | 欧阳婷、王元茂 |
|
一等奖 | 侯杰文、罗一航 | 金力、阚红星 |
|
一等奖 | 李朝阳、韩号号 | 孙大勇、许欢庆 |
|
一等奖 | 束健明、朱鹏飞 | 马春、吴成海 |
|
一等奖 | 谢宇晗、吴静、叶木林 | 金力、李梅 |
|
一等奖 | 石国坤 | 张扬、汪庆 |
|
一等奖 | 张宇、丁子云、唐珂驿 | 金力、杜炜 |
|
一等奖 | 陈嘉琪、李姝娴 | 钱天虹、邬家成 |
|
数字媒体类竞赛 | 2021 | 二等奖 | 周杨 蒋明金 陈雪婷 谢欣怡 | 俞磊 阚峻岭 |
|
中国大学生计算机设计大赛安徽省级赛 | 2019 | 三等奖 | 毛翔宇 王小飞 杨锐 | 汪庆 马春 |
|
优胜奖 | 楚海鑫 陶梦雪 | 俞磊 詹中华 |
|
优胜奖 | 殷亚婷、张赛、曹策 | 俞磊 吴成海 |
|
2020 | 二等奖 | 彭旭东 李煜 车增阳 | 许欢庆 包新月 |
|
二等奖 | 钱奕辰 | 许欢庆 束建华 |
|
二等奖 | 盖灵菲 | 汪庆 马春 |
|
三等奖 | 徐挺 周杨 薛娜娜 | 俞磊 李亚 |
|
三等奖 | 王丽 | 谭红春 汪庆 |
|
三等奖 | 李清 倪婉星 陈晓玉 | 束建华 欧阳婷 |
|
三等奖 | 李徐赢 余东亮 梅子夜 | 束建华 殷云霞 |
|
三等奖 | 吴静 罗一航 | 金力 沈同平 |
|
优胜奖 | 杨锐 | 汪庆 杜炜 |
|
优胜奖 | 马嘉均 钱程 | 张传耀 耿英保 |
|
2021 | 二等奖 | 顾乐天 钱玮 章沁怡 | 许欢庆 黄方亮 |
|
二等奖 | 周杨 蒋明金 陈雪婷 | 俞磊 徐天馥 |
|
三等奖 | 车增阳 刘凌杰 章沁怡 | 阚红星 胡继礼 |
|
三等奖 | 谢宇晗 吴静 石国坤 | 金力 孙大勇 |
|
三等奖 | 刘钊 邓磊 胡仁杰 | 俞磊 詹中华 |
|
“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 2019 | 一等奖 | 黄星语 | 方芳 詹钟华 |
|
三等奖 | 郝希梁 | 胡继礼 阚红星 |
|
远志杯全国高等中医药院校大学生课外学术科技作品竞赛作品 | 2019 | 二等奖 | 郝希梁 盛锦辉 郑青 秦季 杨荣灯 宋俊捷 | 胡继礼 阚红星 |
|
2020 | 二等奖 | 刘相君 付艺 | 欧阳婷 金力 |
|
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 2019 | 二等奖(校级) | 夏筱彦 朱文豪 刘今 刘刚 | 胡继礼 |
|
三等奖(校级) | 朱祥国 | 金力 赵倩文 |
|
全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛安徽省级赛 | 2019 | 三等奖 | 刘梦田 黄山 张启航 揭辉阳 陈会鑫 |
|
|
|
2020 | 二等奖 | 刘相君 付艺 | 欧阳婷 黄顺 |
|
2021 | 二等奖 | 刘相君 付艺 | 欧阳婷 黄顺 |
|
2021 | 最佳创新奖 | 刘相君 付艺 | 欧阳婷 黄顺 |
|
全国大学生互联网+创新创业大赛安徽省级赛 | 2019 | 铜奖 | 黄星语 甘贤来 王建 王翠 | 孟庆全 阚峻岭孙大勇 |
|
2020 | 铜奖 | 刘相君 付艺 | 欧阳婷 孟庆全 黄顺 |
|
2021 | 银奖 | 刘相君 付艺 | 欧阳婷 孟庆全黄顺 |
|
2021 | 铜奖 | 高源琳 方鹏 汪琦琦 陈晨 郭若楠 贾葵源 | 徐志鹏 胡继礼孙大勇 |
|
安徽省大学生服务外包创新创业大赛 | 2020 | 二等奖 | 刘相君 付艺 | 欧阳婷 王丹 |
|
全国中医药院校人工智能创新创业大赛 | 2019 | 二等奖 | 王永康 李梦玉 朱亚民 | 胡继礼 阚红星 |
|
三等奖 | 盛锦辉 刘军 周仲仲 | 胡继礼 王世好 |
|
优秀奖 | 楚海鑫 陶梦雪 | 俞磊 詹中华 |
|
优秀奖 | 游青 甘贤来 占英 | 俞磊 |
|
全国大学生数学竞赛安徽省级赛 | 2019 | 三等奖 | 吴晓琴 | 邬家成 |
|
三等奖 | 王厚斌 | 黄翔 |
|
三等奖 | 汪鸿远 | 邵光明 |
|
三等奖 | 朱逸凡 | 黄翔 |
|
三等奖 | 何胜兰 | 束开俊 |
|
三等奖 | 程慧 | 徐洋 |
|
三等奖 | 孙成杰 | 邵光明 |
|
三等奖 | 陈卫东 | 王亚云 |
|
三等奖 | 王怡茹 | 丁敏敏 |
|
三等奖 | 滕云峰 | 汪春华 |
|
三等奖 | 王兴蓉 | 钱天虹 |
|
三等奖 | 崔勇 | 邵光明 |
|
三等奖 | 王斌武 潘玲丽 陈家亲 | 丁敏敏 |
|
二等奖(小美赛)数学中国 | 戚传鹏,李天乐,王帅 | 邵光明 |
|
2021 | 三等奖 | 余永伟 | 黄翔 |
|
三等奖 | 任义 | 徐洋 |
|
三等奖 | 王海涛 | 邵光明 |
|
三等奖 | 崔德阳 | 黄翔 |
|
三等奖 | 孙龙 | 汪春华 |
|
三等奖 | 金芳芳 | 徐洋 |
|
三等奖 | 陈子豪 | 邵光明 |
|
三等奖 | 李睿涵 | 徐洋 |
|
全国大学生数学数学建模竞赛省赛(A类) | 2021 | 三等奖 | 陈宇昂 虞萌 王敏 | 王亚云 |
|
第十届MathorCap高校数学建模竞赛本科组 | 2020 | 三等奖 | 郑晓昆 刘思雨 李月 | 邵光明 |
|
安徽省高校物联网应用创新大赛 | 2019 | 三等奖 | 殷亚婷、张赛、曹策 | 俞磊 吴成海 |
|
2020 | 三等奖 | 郭若楠 郭海坤 董琳娜 | 孙大勇丁亚涛 |
|
三等奖 | 吴静 侯杰文 孙萍 | 孙大勇 金力 |
|
安徽省第八届“精科杯”大学生物理实验设计与创新大赛省级赛 | 2019 | 三等奖 | 冯明月 | 邬家成 钱天虹 汪玉强 束开俊 |
|
安徽省大数据与人工智能应用竞赛(本科组 B类竞赛) | 2019 | 一等奖 | 刘宗坤 关云旺 梅子夜 | 束建华 阚红星 |
|
一等奖 | 吴一迪 钱奕辰 韩欣 | 束建华 阚峻岭 |
|
二等奖 | 吴嘉柔 倪婉星 王健聪 | 金力 王世好 |
|
三等奖 | 查潇涵 丁嘉怡 荣皊 | 谷宗运 马春 |
|
2020 | 一等奖 | 李新月 陈瑞 苌家瑞 | 殷云霞 李治 |
|
一等奖 | 江宏坤 王智恒 郑有为 | 谷宗运 阚峻岭 |
|
一等奖 | 项雪 汪滢 吴金晶 | 许欢庆 马春 |
|
二等奖 | 余东亮 牛啸宏 陈莹莹 | 汪天明 阚红星 |
|
三等奖 | 钱玮 张艾薇 武诗雨 | 金力 徐伟 |
|
2021 | 一等奖 | 陈宇 李大宝 肖雪华 | 李芳芳 股云霞 |
|
二等奖 | 钱玮 杨天军 吴文健 | 束建华 阚峻岭 |
|
三等奖 | 胡麟俊 任莹 谭思雨 | 欧阳婷 杨银风 |
|
三等奖 | 苗怀红 刘传敏 裴康俊 | 马春 金力 |
|
上一条:优秀毕业生事迹:吴佳柔:脚踏实地,仰望星空
【关闭】