医药信息工程学院2025年各支部交纳党费公示
发布日期:2026-01-06 作者: 来源:
点击:
党支部名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
教工第一党支部 | 179.7 | 179.7 | 179.7 | 249.9 | 249.9 | 249.9 | 211.3 | 211.3 | 211.3 | 242.5 | 242.5 | 242.5 |
教工第二党支部 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 | 239.2 |
教工第三党支部 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 | 367.2 |
教工第四党支部 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 |
研究生党支部 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 33.9 | 33.9 | 33.9 |
学生第一党支部 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 13.5 | 13.7 | 13.7 |
学生第二党支部 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
学生第三党支部 | 56.4 | 56.4 | 56.6 | 56.4 | 56.4 | 56.4 | 54 | 54 | 54 | 42.7 | 42.7 | 42.7 |
学生第四党支部 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 33.8 |
学生第五党支部 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 26.5 |
总计 | 1071.9 | 1071.9 | 1072.1 | 1141.1 | 1141.1 | 1141.1 | 1083 | 1083 | 1083 | 1120.5 | 1120.7 | 1122.7 |
上一条:学生第一党支部开展2026年1月党员学习
下一条:医药信息工程学院学生第三党支部召开预备党员转正大会
【关闭】